字・町名 | 地番・丁目 | 小学校 |
---|---|---|
北袋町 | 1・2丁目 | 大宮南小学校 |
吉敷町 | 1丁目〜4丁目 | 大宮南小学校 |
浅間町 | 1丁目 | 大宮小学校 |
2丁目 | 大宮南小学校 | |
天沼町 | 1丁目1番地〜329番地999 | 大宮小学校 |
1丁目330番地〜9999番地999 | 芝川小学校 | |
2丁目1番地〜855番地999 | 大宮南小学校 | |
2丁目856番地〜9999番地999 | 芝川小学校 | |
堀の内町 | 1丁目1番地〜552番地1 | 東小学校 |
1丁目552番地2〜553番地999 | 芝川小学校 | |
1丁目554番地〜554番地999 | 東小学校 | |
1丁目555番地〜555番地999 | 芝川小学校 | |
1丁目556番地〜557番地999 | 東小学校 | |
1丁目558番地〜560番地999 | 芝川小学校 | |
1丁目561番地〜573番地999 | 東小学校 | |
1丁目574番地〜574番地1 | 芝川小学校 | |
1丁目574番地2〜574番地999 | 東小学校 | |
1丁目575番地〜575番地1 | 芝川小学校 | |
1丁目575番地2〜580番地999 | 東小学校 | |
1丁目581番地〜583番地1 | 芝川小学校 | |
1丁目583番地2〜583番地999 | 東小学校 | |
1丁目584番地〜584番地1 | 芝川小学校 | |
1丁目584番地2〜602番地999 | 東小学校 | |
1丁目603番地〜603番地1 | 芝川小学校 | |
1丁目603番地2〜603番地999 | 東小学校 | |
1丁目604番地〜606番地999 | 芝川小学校 | |
1丁目607番地〜609番地1 | 東小学校 | |
1丁目609番地2〜611番地1 | 芝川小学校 | |
1丁目611番地2〜626番地999 | 東小学校 | |
1丁目627番地〜627番地1 | 芝川小学校 | |
1丁目627番地2〜627番地999 | 東小学校 | |
1丁目628番地〜629番地2 | 芝川小学校 | |
1丁目629番地3〜631番地999 | 東小学校 | |
1丁目632番地〜648番地999 | 芝川小学校 | |
1丁目649番地〜650番地999 | 東小学校 | |
1丁目651番地〜653番地999 | 芝川小学校 | |
1丁目654番地〜655番地999 | 東小学校 | |
1丁目656番地〜657番地999 | 芝川小学校 | |
1丁目658番地〜659番地999 | 東小学校 | |
1丁目660番地〜660番地999 | 芝川小学校 | |
1丁目661番地〜692番地999 | 東小学校 | |
1丁目693番地〜693番地2 | 芝川小学校 | |
1丁目693番地3〜693番地999 | 東小学校 | |
1丁目694番地〜694番地1 | 芝川小学校 | |
1丁目694番地2〜694番地2 | 東小学校 | |
1丁目694番地3〜694番地3 | 芝川小学校 | |
1丁目694番地4〜9999番地999 | 東小学校 | |
2・3丁目 | 東小学校 | |
寿能町 | 1・2丁目 | 東小学校 |
高鼻町 | 1丁目1番地〜29番地999 | 大宮小学校 |
1丁目30番地〜458番地999 | 大宮北小学校 | |
1丁目459番地〜9999番地999 | 大宮小学校 | |
2丁目 | 東小学校 | |
3丁目 | 大宮北小学校 | |
4丁目 | 東小学校 | |
土手町 | 1丁目〜3丁目 | 大宮北小学校 |
宮町 | 1丁目 | 大宮小学校 |
2丁目〜5丁目 | 大宮北小学校 | |
大門町 | 1丁目〜3丁目 | 大宮小学校 |
仲町 | 1丁目〜3丁目 | 大宮小学校 |
下町 | 1丁目〜3丁目 | 大宮小学校 |
東町 | 1・2丁目 | 大宮小学校 |
桜木町 | 1丁目〜4丁目 | 桜木小学校 |
錦町 | 全域 | 桜木小学校 |
大成町 | 1丁目〜3丁目 | 大成小学校 |
大成町 | 4丁目 | 日進小学校 |
東大成町 | 1・2丁目 | 東大成小学校 |
大字上加 | 全域 | 日進北小学校 |
日進町 | 1丁目官有無番地〜315番地999 | 宮前小学校 |
1丁目316番地〜386番地999 | 日進小学校 | |
1丁目387番地〜404番地999 | 宮前小学校 | |
1丁目405番地〜409番地999 | 日進小学校 | |
1丁目410番地〜522番地999 | 宮前小学校 | |
1丁目523番地〜9999番地999 | 日進小学校 | |
2丁目官有無番地〜91番地999 | 日進小学校 | |
2丁目92番地〜408番地999 | 日進北小学校 | |
2丁目409番地〜547番地999 | 日進小学校 | |
2丁目548番地〜808番地999 | 日進北小学校 | |
2丁目809番地〜1082番地999 | 日進小学校 | |
2丁目1083番地〜1161番地999 | 日進北小学校 | |
2丁目1162番地〜1259番地999 | 日進小学校 | |
2丁目1260番地〜1326番地999 | 日進北小学校 | |
2丁目1327番地〜1404番地999 | 日進小学校 | |
2丁目1405番地〜9999番地999 | 日進北小学校 | |
3丁目 | 日進北小学校 | |
櫛引町 | 1丁目 | 大成小学校 |
櫛引町 | 2丁目 | 日進小学校 |
宮前町 | 全域 | 宮前小学校 |
三橋 | 1・2丁目 | 三橋小学校 |
3丁目 | 上小小学校 | |
4丁目1番地〜549番地999 | 三橋小学校 | |
4丁目550番地〜662番地999 | 三橋・上小小学校 | |
4丁目663番地〜796番地999 | 三橋小学校 | |
4丁目797番地〜888番地999 | 三橋・上小小学校 | |
4丁目889番地〜945番地999 | 三橋小学校 | |
4丁目946番地〜9999番地999 | 三橋・上小小学校 | |
三橋 | 5・6丁目 | 西小学校 |
上小町 | 1番地〜302番地999 | 三橋小学校 |
303番地〜425番地999 | 上小小学校 | |
426番地〜462番地999 | 三橋小学校 | |
463番地〜9999番地999 | 上小小学校 | |
宮原町 | 1丁目 | 大砂土小学校 |
2丁目1番地〜59番地999 | 宮原小学校 | |
2丁目60番地〜77番地999 | 大砂土小学校 | |
2丁目78番地〜97番地999 | 宮原小学校 | |
2丁目98番地〜113番地999 | 泰平小学校 | |
2丁目114番地〜122番地999 | 大砂土小学校 | |
2丁目123番地〜135番地999 | 泰平小学校 | |
2丁目136番地〜9999番地999 | 宮原小学校 | |
3・4丁目 | 宮原小学校 | |
吉野町 | 1丁目1番地〜6番地999 | 泰平小学校 |
1丁目7番地〜10番地999 | 宮原小学校 | |
1丁目11番地〜17番地999 | 泰平小学校 | |
1丁目18番地〜23番地999 | 宮原小学校 | |
1丁目24番地〜28番地999 | 泰平小学校 | |
1丁目29番地〜40番地999 | 宮原小学校 | |
1丁目41番地〜53番地999 | 泰平小学校 | |
1丁目54番地〜54番地999 | 宮原小学校 | |
1丁目55番地〜57番地999 | 泰平小学校 | |
1丁目58番地〜399番地999 | 宮原小学校 | |
1丁目400番地〜406番地999 | 泰平小学校 | |
1丁目407番地〜9999番地999 | 宮原小学校 | |
2丁目 | 宮原小学校 | |
別所町 | 全域 | 別所小学校 |
奈良町 | 全域 | 別所小学校 |
植竹町 | 1丁目1番地55番地999 | 大宮北小学校 |
1丁目56番地9999番地999 | 植竹小学校 | |
2丁目 | 植竹小学校 | |
盆栽町 | 全域 | 植竹小学校 |
土呂町 | 1番地〜420番地999 | 大砂土小学校 |
421番地〜1547番地999 | 植竹小学校 | |
1548番地〜9999番地999 | 大砂土小学校 | |
1丁目 | 大砂土小学校 | |
2丁目1番地〜10番地999 | 植竹小学校 | |
2丁目11番地〜15番地999 | 大砂土小学校 | |
2丁目16番地〜51番地7 | 植竹小学校 | |
2丁目51番地8〜9999番地999 | 大砂土小学校 | |
今羽町 | 全域 | 泰平小学校 |
本郷町 | 1番地〜588番地999 | 大砂土小学校 |
589番地〜1397番地999 | 泰平小学校 | |
1398番地〜1766番地999 | 大砂土小学校 | |
1767番地〜9999番地999 | 泰平小学校 | |
大和田町 | 1・2丁目 | 大砂土東小学校 |
砂町 | 2丁目 | 見沼小学校 |
堀崎町 | 1番地〜127番地999 | 蓮沼小学校 |
128番地〜128番地999 | 大砂土東小学校 | |
129番地〜463番地999 | 蓮沼小学校 | |
464番地〜464番地999 | 大砂土東小学校 | |
465番地〜470番地999 | 蓮沼小学校 | |
471番地〜1101番地999 | 大砂土東小学校 | |
1102番地〜1154番地999 | 島小学校 | |
1155番地〜1166番地999 | 大砂土東小学校 | |
1167番地〜1277番地999 | 島小学校 | |
1278番地〜1321番地999 | 大砂土東小学校 | |
1322番地〜1342番地999 | 島小学校 | |
1343番地〜1345番地999 | 大砂土東小学校 | |
1346番地〜1625番地999 | 島小学校 | |
1626番地〜9999番地999 | 大砂土東小学校 | |
島町 | 全域 | 島小学校 |
東大宮 | 1丁目 | 大砂土東小学校 |
2丁目〜4丁目 | 見沼小学校 | |
5・6丁目 | 島小学校 | |
東大宮 | 7丁目1番地〜41番地999 | 島小学校 |
7丁目42番地〜42番地999 | 大砂土東小学校 | |
7丁目43番地〜55番地999 | 島小学校 | |
7丁目56番地〜57番地999 | 大砂土東小学校 | |
7丁目58番地〜64番地999 | 島小学校 | |
7丁目65番地〜65番地999 | 大砂土東小学校 | |
7丁目66番地〜66番地999 | 島小学校 | |
7丁目67番地〜9999番地999 | 大砂土東小学校 | |
見沼 | 1丁目 | 東小学校 |
2・3丁目 | 大砂土小学校 | |
大字指扇 | 1番地〜628番地999 | 西小学校 |
629番地〜629番地999 | 栄小学校 | |
630番地〜682番地999 | 西小学校 | |
683番地〜683番地999 | 栄小学校 | |
684番地〜691番地999 | 西小学校 | |
692番地〜692番地1 | 栄小学校 | |
692番地2〜698番地999 | 西小学校 | |
699番地〜954番地1 | 栄小学校 | |
954番地2〜954番地3 | 指扇小学校 | |
954番地4〜1046番地1 | 栄小学校 | |
1046番地2〜1061番地2 | 指扇小学校 | |
1061番地3〜1061番地3 | 栄小学校 | |
1061番地4〜1061番地4 | 指扇小学校 | |
1061番地5〜1061番地5 | 栄小学校 | |
1061番地6〜1061番地999 | 指扇小学校 | |
1062番地〜1062番地1 | 栄小学校 | |
1062番地2〜1062番地3 | 指扇小学校 | |
1062番地4〜1062番地5 | 栄小学校 | |
1062番地6〜1062番地999 | 指扇小学校 | |
1063番地〜1073番地2 | 栄小学校 | |
1073番地3〜1073番地3 | 指扇小学校 | |
1073番地4〜1074番地2 | 栄小学校 | |
1074番地3〜1075番地999 | 指扇小学校 | |
1076番地〜1076番地2 | 栄小学校 | |
1076番地3〜1076番地999 | 指扇小学校 | |
1077番地〜1081番地999 | 栄小学校 | |
1082番地〜1084番地2 | 指扇小学校 | |
1084番地3〜1084番地3 | 栄小学校 | |
1084番地4〜1085番地2 | 指扇小学校 | |
1085番地3〜1085番地3 | 栄小学校 | |
1085番地4〜1085番地999 | 指扇小学校 | |
1086番地〜1086番地999 | 栄小学校 | |
1087番地〜1087番地999 | 西小学校 | |
1088番地〜1179番地999 | 栄小学校 | |
1180番地〜1184番地999 | 西小学校 | |
1185番地〜1186番地999 | 栄小学校 | |
1187番地〜1219番地1 | 西小学校 | |
1219番地2〜2224番地999 | 指扇小学校 | |
2225番地〜2328番地999 | 栄小学校 | |
2329番地〜2396番地999 | 指扇小学校 | |
2397番地〜2397番地999 | 栄小学校 | |
2398番地〜9999番地999 | 指扇小学校 | |
大字指扇領別所 | 全域 | 指扇小学校 |
大字宝来 | 1番地〜759番地999 | 指扇北小学校 |
760番地〜860番地999 | 指扇小学校 | |
861番地〜928番地999 | 指扇北小学校 | |
929番地〜9999番地999 | 指扇小学校 | |
大字峰岸 | 全域 | 指扇北小学校 |
大字指扇領辻 | 全域 | 指扇北小学校 |
大字中釘 | 1番地〜2312番地999 | 指扇北小学校 |
2313番地〜2326番地999 | 指扇小学校 | |
2327番地〜2327番地999 | 指扇北小学校 | |
2328番地〜2336番地999 | 指扇小学校 | |
2337番地〜2338番地1 | 指扇北小学校 | |
2338番地2〜2371番地999 | 指扇小学校 | |
2372番地〜9999番地999 | 指扇北小学校 | |
大字高木 | 1番地〜27番地1 | 指扇小学校 |
27番地2〜31番地1 | 指扇北小学校 | |
31番地2〜31番地2 | 指扇小学校 | |
31番地3〜31番地999 | 指扇北小学校 | |
32番地〜36番地1 | 指扇小学校 | |
36番地2〜37番地1 | 指扇北小学校 | |
37番地2〜37番地2 | 指扇小学校 | |
37番地3〜41番地999 | 指扇北小学校 | |
42番地〜42番地1 | 指扇小学校 | |
42番地2〜42番地999 | 指扇北小学校 | |
43番地〜58番地999 | 指扇小学校 | |
59番地〜59番地1 | 指扇北小学校 | |
59番地2〜59番地2 | 指扇小学校 | |
59番地3〜59番地999 | 指扇北小学校 | |
60番地〜60番地1 | 指扇小学校 | |
60番地2〜60番地999 | 指扇北小学校 | |
61番地〜123番地1 | 指扇小学校 | |
123番地2〜125番地999 | 指扇北小学校 | |
126番地〜126番地999 | 指扇小学校 | |
127番地〜261番地999 | 指扇北小学校 | |
262番地〜262番地999 | 指扇小学校 | |
263番地〜287番地999 | 指扇北小学校 | |
288番地〜295番地999 | 指扇小学校 | |
296番地〜348番地999 | 指扇北小学校 | |
349番地〜371番地1 | 指扇小学校 | |
371番地2〜371番地999 | 指扇北小学校 | |
372番地〜397番地1 | 指扇小学校 | |
397番地2〜397番地999 | 指扇北小学校 | |
398番地〜398番地1 | 指扇小学校 | |
398番地2〜402番地1 | 指扇北小学校 | |
402番地2〜402番地2 | 指扇小学校 | |
402番地3〜402番地999 | 指扇北小学校 | |
403番地〜403番地1 | 指扇小学校 | |
403番地2〜403番地999 | 指扇北小学校 | |
404番地〜404番地1 | 指扇小学校 | |
404番地2〜404番地999 | 指扇北小学校 | |
405番地〜406番地1 | 指扇小学校 | |
406番地2〜406番地999 | 指扇北小学校 | |
407番地〜413番地999 | 指扇小学校 | |
414番地〜420番地999 | 指扇北小学校 | |
421番地〜430番地999 | 指扇小学校 | |
431番地〜9999番地999 | 指扇北小学校 | |
注意 | 指扇支所前通り以南 | 指扇小学校 |
注意 | 指扇支所前通り以北 | 指扇北小学校 |
大字清河寺 | 全域 | 指扇北小学校 |
大字内野本郷 | 全域 | 日進北小学校 |
大字西新井 | 全域 | 指扇北小学校 |
大字平方領々家 | 全域 | 指扇北小学校 |
大字西遊馬 | 1番地〜405番地999 | 馬宮東小学校 |
406番地〜478番地999 | 栄小学校 | |
479番地〜9999番地999 | 馬宮東小学校 | |
大字土屋 | 1番地〜289番地999 | 馬宮東小学校 |
290番地〜309番地999 | 栄小学校 | |
310番地〜329番地999 | 馬宮東小学校 | |
330番地〜339番地999 | 栄小学校 | |
340番地〜9999番地999 | 馬宮東小学校 | |
大字二ッ宮 | 1番地〜1038番地999 | 馬宮東小学校 |
1039番地〜1048番地999 | 栄小学校 | |
1049番地〜9999番地999 | 馬宮東小学校 | |
大字飯田新田 | 全域 | 馬宮西小学校 |
大字塚本 | 全域 | 馬宮西小学校 |
大字植田谷本村新田 | 全域 | 馬宮西小学校 |
湯木町 | 1・2丁目 | 馬宮西小学校 |
塚本町 | 1・3丁目 | 馬宮西小学校 |
プラザ | 全域 | 栄小学校 |
大字島根 | 全域 | 植木小学校 |
大字三条町 | 全域 | 植木小学校 |
大字植田谷本 | 全域 | 植木小学校 |
大字中野林 | 全域 | 植木小学校 |
大字飯田 | 1番地〜710番地999 | 植木小学校 |
711番地〜793番地999 | 栄小学校 | |
794番地〜809番地999 | 植木小学校 | |
810番地〜810番地999 | 栄小学校 | |
811番地〜814番地999 | 植木小学校 | |
815番地〜828番地999 | 栄小学校 | |
829番地〜9999番地999 | 植木小学校 | |
大字水判土 | 全域 | 植木小学校 |
大字佐知川 | 1番地〜435番地999 | 西小学校 |
436番地〜436番地1 | 栄小学校 | |
436番地2〜436番地9 | 西小学校 | |
436番地10〜436番地999 | 栄小学校 | |
437番地〜438番地999 | 西小学校 | |
439番地〜439番地999 | 栄小学校 | |
440番地〜485番地999 | 西小学校 | |
486番地〜500番地999 | 栄小学校 | |
501番地〜601番地999 | 西小学校 | |
602番地〜645番地999 | 栄小学校 | |
646番地〜659番地999 | 西小学校 | |
660番地〜679番地999 | 栄小学校 | |
680番地〜727番地999 | 西小学校 | |
728番地〜917番地6 | 栄小学校 | |
917番地7〜917番地999 | 西小学校 | |
918番地〜919番地999 | 栄小学校 | |
920番地〜923番地999 | 西小学校 | |
924番地〜1016番地999 | 栄小学校 | |
1017番地〜1165番地999 | 西小学校 | |
1166番地〜1168番地999 | 栄小学校 | |
1169番地〜1172番地999 | 西小学校 | |
1173番地〜1173番地999 | 栄小学校 | |
1174番地〜1176番地999 | 西小学校 | |
1177番地〜1184番地999 | 栄小学校 | |
1185番地〜1197番地1 | 西小学校 | |
1197番地2〜1197番地999 | 栄小学校 | |
1198番地〜1200番地999 | 西小学校 | |
1201番地〜9999番地999 | 栄小学校 | |
大字昭和 | 全域 | 植木小学校 |
大字片柳 | 全域 | 片柳小学校 |
片柳 | 1・2丁目 | 片柳小学校 |
片柳東 | 全域 | 片柳小学校 |
大字山 | 全域 | 片柳小学校 |
大字染谷 | 全域 | 片柳小学校 |
染谷 | 1丁目〜3丁目 | 片柳小学校 |
大字東新井 | 1番地〜513番地999 | 片柳小学校 |
514番地〜541番地999 | 海老沼小学校 | |
542番地〜555番地999 | 片柳小学校 | |
556番地〜564番地999 | 海老沼小学校 | |
565番地〜579番地999 | 片柳小学校 | |
580番地〜690番地999 | 海老沼小学校 | |
691番地〜694番地999 | 片柳小学校 | |
695番地〜745番地999 | 海老沼小学校 | |
746番地〜750番地999 | 片柳小学校 | |
751番地〜946番地999 | 海老沼小学校 | |
947番地〜949番地999 | 片柳小学校 | |
950番地〜950番地999 | 海老沼小学校 | |
951番地〜953番地999 | 片柳小学校 | |
954番地〜957番地999 | 海老沼小学校 | |
958番地〜958番地999 | 片柳小学校 | |
959番地〜959番地1 | 海老沼小学校 | |
959番地2〜959番地2 | 片柳小学校 | |
959番地3〜960番地999 | 海老沼小学校 | |
961番地〜9999番地999 | 片柳小学校 | |
大字笹丸 | 全域 | 片柳小学校 |
大字御蔵 | 1番地〜19番地999 | 片柳小学校 |
20番地〜21番地999 | 海老沼小学校 | |
22番地〜24番地2 | 片柳小学校 | |
24番地3〜24番地3 | 海老沼小学校 | |
24番地4〜1345番地999 | 片柳小学校 | |
1346番地〜1357番地999 | 海老沼小学校 | |
1358番地〜1365番地999 | 片柳小学校 | |
1366番地〜1366番地999 | 海老沼小学校 | |
1367番地〜1416番地999 | 片柳小学校 | |
1417番地〜1433番地999 | 海老沼小学校 | |
1434番地〜1443番地999 | 片柳小学校 | |
1444番地〜1444番地999 | 海老沼小学校 | |
1445番地〜1454番地999 | 片柳小学校 | |
1455番地〜1455番地999 | 海老沼小学校 | |
1456番地〜1456番地999 | 片柳小学校 | |
1457番地〜1457番地999 | 海老沼小学校 | |
1458番地〜1458番地999 | 片柳小学校 | |
1459番地〜1534番地999 | 海老沼小学校 | |
1535番地〜9999番地999 | 片柳小学校 | |
大字南中野 | 1番地〜5番地999 | 海老沼小学校 |
6番地〜14番地999 | 芝川小学校 | |
15番地〜92番地1 | 海老沼小学校 | |
92番地2〜92番地3 | 芝川小学校 | |
92番地4〜92番地5 | 海老沼小学校 | |
92番地6〜94番地999 | 芝川小学校 | |
95番地〜95番地1 | 海老沼小学校 | |
95番地2〜95番地999 | 芝川小学校 | |
96番地〜97番地999 | 海老沼小学校 | |
98番地〜98番地999 | 芝川小学校 | |
99番地〜114番地999 | 海老沼小学校 | |
115番地〜183番地999 | 芝川小学校 | |
184番地〜185番地999 | 海老沼小学校 | |
186番地〜204番地999 | 芝川小学校 | |
205番地〜220番地999 | 海老沼小学校 | |
221番地〜238番地999 | 芝川小学校 | |
239番地〜244番地999 | 海老沼小学校 | |
245番地〜245番地999 | 芝川小学校 | |
246番地〜366番地999 | 海老沼小学校 | |
367番地〜376番地999 | 芝川小学校 | |
377番地〜380番地999 | 海老沼小学校 | |
381番地〜382番地999 | 芝川小学校 | |
383番地〜383番地1 | 海老沼小学校 | |
383番地2〜383番地999 | 芝川小学校 | |
384番地〜388番地999 | 海老沼小学校 | |
389番地〜391番地999 | 芝川小学校 | |
392番地〜523番地999 | 海老沼小学校 | |
524番地〜528番地999 | 芝川小学校 | |
529番地〜670番地999 | 海老沼小学校 | |
671番地〜740番地999 | 芝川小学校 | |
741番地〜838番地999 | 海老沼小学校 | |
839番地〜918番地999 | 片柳小学校 | |
919番地〜921番地1 | 大谷小学校 | |
921番地2〜921番地4 | 片柳小学校 | |
921番地5〜921番地5 | 大谷小学校 | |
921番地6〜924番地999 | 片柳小学校 | |
925番地〜926番地1 | 大谷小学校 | |
926番地2〜926番地2 | 片柳小学校 | |
926番地3〜926番地999 | 大谷小学校 | |
927番地〜931番地999 | 片柳小学校 | |
932番地〜933番地1 | 大谷小学校 | |
933番地2〜933番地2 | 片柳小学校 | |
933番地3〜338番地1 | 大谷小学校 | |
938番地2〜938番地2 | 片柳小学校 | |
938番地3〜994番地999 | 大谷小学校 | |
995番地〜998番地999 | 片柳小学校 | |
999番地〜999番地2 | 大谷小学校 | |
999番地3〜999番地3 | 片柳小学校 | |
999番地4〜1000番地1 | 大谷小学校 | |
1000番地2〜1000番地2 | 片柳小学校 | |
1000番地3〜1001番地1 | 大谷小学校 | |
1001番地2〜1001番地2 | 片柳小学校 | |
1001番地3〜1003番地2 | 大谷小学校 | |
1003番地3〜1003番地7 | 片柳小学校 | |
1003番地8〜1004番地3 | 大谷小学校 | |
1004番地4〜1056番地999 | 片柳小学校 | |
1057番地〜1228番地999 | 大谷小学校 | |
1229番地〜1246番地999 | 海老沼小学校 | |
1247番地〜2999番地999 | 片柳小学校 | |
3000番地〜3011番地999 | 芝川小学校 | |
3012番地〜3030番地999 | 海老沼小学校 | |
3031番地〜9999番地999 | 芝川小学校 | |
大字南中丸 | 1番地〜391番地999 | 芝川小学校 |
392番地〜461番地999 | 大谷小学校 | |
462番地〜650番地999 | 芝川小学校 | |
651番地〜721番地999 | 海老沼小学校 | |
722番地〜733番地999 | 芝川小学校 | |
734番地〜734番地999 | 海老沼小学校 | |
735番地〜742番地999 | 芝川小学校 | |
743番地〜753番地999 | 海老沼小学校 | |
754番地〜797番地999 | 芝川小学校 | |
798番地〜812番地999 | 海老沼小学校 | |
813番地〜9999番地999 | 大谷小学校 | |
大字中川 | 1番地〜7番地999 | 海老沼小学校 |
8番地〜10番地999 | 芝川小学校 | |
11番地〜28番地999 | 海老沼小学校 | |
29番地〜106番地999 | 芝川小学校 | |
107番地〜109番地1 | 海老沼小学校 | |
109番地2〜113番地999 | 芝川小学校 | |
114番地〜134番地999 | 海老沼小学校 | |
135番地〜136番地999 | 芝川小学校 | |
137番地〜137番地2 | 海老沼小学校 | |
137番地3〜140番地2 | 芝川小学校 | |
140番地3〜248番地999 | 海老沼小学校 | |
249番地〜256番地999 | 芝川小学校 | |
257番地〜263番地999 | 海老沼小学校 | |
264番地〜264番地1 | 芝川小学校 | |
264番地2〜264番地2 | 海老沼小学校 | |
264番地3〜264番地3 | 芝川小学校 | |
264番地4〜264番地4 | 海老沼小学校 | |
264番地5〜270番地999 | 芝川小学校 | |
271番地〜305番地999 | 海老沼小学校 | |
306番地〜311番地999 | 芝川小学校 | |
312番地〜312番地999 | 海老沼小学校 | |
313番地〜315番地999 | 芝川小学校 | |
316番地〜316番地1 | 海老沼小学校 | |
316番地2〜744番地999 | 芝川小学校 | |
745番地〜745番地1 | 海老沼小学校 | |
745番地2〜747番地999 | 芝川小学校 | |
748番地〜748番地1 | 海老沼小学校 | |
748番地2〜748番地999 | 芝川小学校 | |
749番地〜749番地1 | 海老沼小学校 | |
749番地2〜9999番地999 | 芝川小学校 | |
大字上山口新田 | 全域 | 芝川小学校 |
大字西山村新田 | 全域 | 片柳小学校 |
大字新右ェ門新田 | 全域 | 芝川小学校 |
大字加田屋新田 | 全域 | 片柳小学校 |
加田屋 | 1・2丁目 | 片柳小学校 |
大字西山新田 | 全域 | 片柳小学校 |
大字見山 | 全域 | 片柳小学校 |
大字膝子 | 全域 | 東宮下小学校 |
大字大谷 | 1番地〜916番地999 | 大谷小学校 |
917番地〜930番地999 | 東宮下小学校 | |
931番地〜932番地999 | 大谷小学校 | |
933番地〜1038番地999 | 東宮下小学校 | |
1039番地〜1046番地999 | 大谷小学校 | |
1047番地〜1183番地999 | 東宮下小学校 | |
1184番地〜1749番地999 | 大谷小学校 | |
1750番地〜1752番地999 | 蓮沼小学校 | |
1753番地〜1803番地999 | 大谷小学校 | |
1804番地〜1820番地999 | 東宮下小学校 | |
1821番地〜1855番地999 | 大谷小学校 | |
1856番地〜1859番地999 | 東宮下小学校 | |
1860番地〜1877番地999 | 大谷小学校 | |
1878番地〜9999番地999 | 東宮下小学校 | |
大字蓮沼 | 1番地〜203番地1 | 大谷小学校 |
203番地2〜203番地2 | 蓮沼小学校 | |
203番地3〜267番地999 | 大谷小学校 | |
268番地〜268番地1 | 蓮沼小学校 | |
268番地2〜268番地999 | 大谷小学校 | |
269番地〜269番地1 | 蓮沼小学校 | |
269番地2〜270番地1 | 大谷小学校 | |
270番地2〜270番地999 | 蓮沼小学校 | |
271番地〜271番地1 | 大谷小学校 | |
271番地2〜271番地999 | 蓮沼小学校 | |
272番地〜272番地1 | 大谷小学校 | |
272番地2〜272番地2 | 蓮沼小学校 | |
272番地3〜295番地1 | 大谷小学校 | |
295番地2〜295番地999 | 蓮沼小学校 | |
296番地〜296番地1 | 大谷小学校 | |
296番地2〜296番地6 | 蓮沼小学校 | |
296番地7〜296番地8 | 大谷小学校 | |
296番地9〜296番地11 | 蓮沼小学校 | |
296番地12〜301番地1 | 大谷小学校 | |
301番地2〜301番地2 | 蓮沼小学校 | |
301番地3〜301番地999 | 大谷小学校 | |
302番地〜304番地999 | 蓮沼小学校 | |
305番地〜305番地1 | 大谷小学校 | |
305番地2〜305番地2 | 蓮沼小学校 | |
305番地3〜477番地999 | 大谷小学校 | |
478番地〜483番地999 | 蓮沼小学校 | |
484番地〜484番地1 | 大谷小学校 | |
484番地2〜484番地2 | 蓮沼小学校 | |
484番地3〜484番地999 | 大谷小学校 | |
485番地〜485番地1 | 蓮沼小学校 | |
485番地2〜485番地2 | 大谷小学校 | |
485番地3〜487番地999 | 蓮沼小学校 | |
488番地〜488番地1 | 大谷小学校 | |
488番地2〜488番地3 | 蓮沼小学校 | |
488番地4〜511番地1 | 大谷小学校 | |
511番地2〜511番地999 | 蓮沼小学校 | |
512番地〜512番地1 | 大谷小学校 | |
512番地2〜513番地1 | 蓮沼小学校 | |
513番地2〜513番地999 | 大谷小学校 | |
514番地〜540番地1 | 蓮沼小学校 | |
540番地2〜541番地2 | 大谷小学校 | |
541番地2〜541番地2 | 蓮沼小学校 | |
541番地3〜550番地1 | 大谷小学校 | |
550番地2〜550番地2 | 蓮沼小学校 | |
550番地3〜551番地1 | 大谷小学校 | |
551番地2〜552番地1 | 蓮沼小学校 | |
552番地2〜552番地2 | 大谷小学校 | |
552番地3〜552番地5 | 蓮沼小学校 | |
552番地6〜552番地6 | 大谷小学校 | |
552番地7〜1265番地999 | 蓮沼小学校 | |
1266番地〜1267番地999 | 大谷小学校 | |
1268番地〜1279番地999 | 蓮沼小学校 | |
1280番地〜1292番地999 | 大谷小学校 | |
1293番地〜1317番地999 | 蓮沼小学校 | |
1318番地〜1325番地999 | 大谷小学校 | |
1326番地〜1334番地999 | 蓮沼小学校 | |
1335番地〜1335番地999 | 大谷小学校 | |
1336番地〜1347番地999 | 蓮沼小学校 | |
1348番地〜1350番地1 | 大谷小学校 | |
1350番地2〜1350番地999 | 蓮沼小学校 | |
1351番地〜1351番地999 | 大谷小学校 | |
1352番地〜1399番地1 | 蓮沼小学校 | |
1399番地2〜1399番地2 | 大谷小学校 | |
1399番地3〜1405番地999 | 蓮沼小学校 | |
1406番地〜9999番地999 | 大谷小学校 | |
大字風渡野 | 1番地〜53番地999 | 七里小学校 |
54番地〜9999番地999 | 蓮沼小学校 | |
大字東門前 | 1番地〜415番地999 | 蓮沼小学校 |
416番地〜456番地999 | 七里小学校 | |
